Thông báo Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021
Tháng Bảy 20, 2021 8:47 chiềuPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÁI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 05/TB-THNT | Nam Trực, ngày 05 tháng 06 năm 2021 |
THÔNG BÁO
Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021
Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công
chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất
lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về
việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020-2021 của viên chức và biên bản họp
đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020-2021.
Trường Tiểu học Nam Thái thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại
chất lượng của Hiệu trưởng như sau:
STT |
Họ và tên | Chức vụ |
Kết quả xếp loại |
1 | Nguyễn Thị Dung | GV-TT Tổ 1 | Hoàn thành xuất sắc |
2 | Nguyễn Thị Huyền Nga | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
3 | Lương Thị Huyền | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
4 | Đào Thị Mơ | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
5 | Vũ Thị Tươi | GV-TT Tổ 2 | Hoàn thành tốt |
6 | Nguyễn Thị Hiên | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
7 | Đỗ Thị Hồng | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
8 | Nguyễn Thị Hương | GV-TP tổ 2 | Hoàn thành tốt |
9 | Phạm Thị Thủy | GV-TT Tổ 3 | Hoàn thành xuất sắc |
10 | Vũ Thị Thiệp | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
11 | Đoàn Thanh Khải | GV-TP tổ 3 | Hoàn thành tốt |
12 | Vũ Thị Gấm | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
13 | Dương Thị Lý | GV-TT Tổ 4 | Hoàn thành xuất sắc |
14 | Nguyễn Thị Hương | Giáo viên | Hoàn thành xuất sắc |
15 | Đàm Thị Hạnh | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
16 | Nguyễn Văn Hưng | GV-TP tổ 4 | Hoàn thành tốt |
17 | Phạm Thị Nhung | GV-TT Tổ 5 | Hoàn thành xuất sắc |
18 | Trần Thị Thục | Giáo viên | Hoàn thành xuất sắc |
19 | Lê Thị Ngoãn | GV-CTCĐ-TP tổ 5 | Hoàn thành tốt |
20 | Vũ Thị Hằng | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
21 | Vũ Thị Chắt | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
22 | Trần Văn Trình | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
23 | Vũ Thị Sáu | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
24 | Nguyễn Anh Tuấn | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
25 | Ngô Thị Hoài | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
26 | Đồng Thị Vui | Giáo viên | Hoàn thành tốt |
27 | Nguyễn Thị Hương | Kế toán | Hoàn thành tốt |
28 | Phạm Thị Thùy Dương | Y tế | Hoàn thành tốt |
Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT huyện ;
– Phòng Nội vụ huyện; – Cổng thông tin điện tử trường; – Lưu VT. |
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Vũ Văn Mạnh |